設置場所 | 東京都足立区千住2-59 北千住駅西口 |
放映時間 | 7:00~23:00(13時間/日、7:00-8:00、21:00-23:00は静止画枠) |
画面サイズ | 約5.6m×約7.2m(40.32㎡) |
最寄駅 | JR常磐線・東武鉄道・東京メトロ千代田線、日比谷線、つくばエクスプレス-北千住駅 |
来訪目的 | ショッピング/飲食/通勤、通学 |
アスペクト比 | 16:9 |
媒体区分 | 自社媒体(運営、営業管理) |
【Jアラート(全国瞬時警報システム)について】
この媒体は、Jアラートと連動しており、設置地域に関連する警報に連動して画面が緊急情報に切り替わります。
【NHK放送について】
この媒体は、非常時にはNHKニュースに切替え、視聴可能な来訪者へ瞬時に正確な情報を提供します。
【緊急時による未放送分について】
期間延長やご契約期間内で補填致します。時間指定・買い切り・期間限定については都度ご相談させてください。長期契約(半年、年間など)の場合はご契約期間の総回数を以って正規放送とさせて下さい。
※お客様都合により、休止の場合はご返金いたしません。
7日間 | 14日間 | 30日間 | 90日間 | 180日間 | 年間契約 | |
15秒×2回/時 | 80,000 | 160,000 | 200,000 | 460,000 | 830,000 | 1,480,000 |
15秒×4回/時 | 160,000 | 320,000 | 400,000 | 920,000 | 1,660,000 | 2,960,000 |
15秒×6回/時 | 240,000 | 480,000 | 600,000 | 1,380,000 | 2,490,000 | 4,440,000 |
15秒×8回/時 | 320,000 | 640,000 | 800,000 | 1,840,000 | 3,320,000 | 5,920,000 |
※その他のメニューはお問い合わせください。